Tarifs
Vous trouverez ici nos différents tarifs.
Cotisation 2023
| Catégorie | Prix incluent la TVA | |
|---|---|---|
| Cotisation A Belgique | € 100,00 | Devenir membre |
| Cotisation B | € 35,25 | Devenir membre |
| Cotisation C (membres de régions étrangères) | € 64,75 | Devenir membre |
| Abonnement EquiTime via LRV | € 71,75 | Devenir membre |
| Cotisation B uniquement poneys | € 23,50 | Devenir membre |
| Cotisation A Etranger | € 115,50 | Devenir membre |
Droits d'inscription
| Catégorie | Prix incluent la TVA |
|---|---|
| Inscription de base poulain | |
| Cheval de Sang Belge, frais inscription passeport étalons stud-books belges | € 141,25 |
| Cheval de Sang Belge, étalon reproducteur admis à l'étranger | € 157,50 |
| Poney, inscription-passeport | € 41,25 |
| Etalon reproducteur admis non Brp (pas d'application pour admis CpB) | € 59,00 |
| Inscription dans l'année après la naissance | |
| Cheval | € 165,00 |
| Cheval, VRH | € 238,00 |
| Poney (VRH) | € 112,75 |
| Poney | € 95,00 |
| Registre-B | |
| Cheval, administration de saillie classe II | € 121,25 |
| Poney, administration de saillie classe II | € 106,50 |
Transfert de stud-book
| Catégorie | Prix incluent la TVA |
|---|---|
| Etalons | |
| Cheval d'Attelage, Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Dartmore Poney | € 71,25 |
| Cheval de Sang Belge | € 534,50 |
Enregistrement dans stud-book
| Catégorie | Prix incluent la TVA |
|---|---|
| Juments pendant concours d'élevage | |
| Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Dartmore Poney | € 18,15 |
| Cheval de Sang Belge, Cheval d'Attelage | € 18,15 |
| Juments, via consultant | |
| Tous les stud-books | € 71,25 |
| Etalons | |
| Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Dartmore Poney | € 107,00 |
| Cheval de Sang Belge, pur-sang | € 534,50 |
Participation activités
| Catégorie | Prix incluent la TVA |
|---|---|
| Concours d'élevage juments | |
| Caution | € 10,00 |
| Expertise des candidats-étalons reproducteurs Cheval de Sang Belge | |
| Deuxième Phase – Candidats identité BWP | € 471,25 |
| Deuxième Phase – Candidats identité non-BWP | € 589,00 |
| Conseils pour inscription | € 235,50 |
| Expertise des étalons, recours première phase | € 712,75 |
| Expertise des étalons, 3° phase , 3-ans | € 353,41 |
| Candidats de 4 à 8 ans identité BWP | € 471,25 |
| Candidats de 4 à 8 ans identité non-BWP | € 589,00 |
| Expertise des étalons, 3° phase, +9 ans | € 589,00 |
| Rédaction rapport de jument mère | € 71,25 |
| Expertise des candidats-étalons reproducteurs Poney de Selle Belge, Poney Connemara, Darmore Poney | |
| Candidats avec identité du stud-book | € 59,00 |
| Candidat avec autre identité | € 88,25 |
| Expertise extraordinaire | € 294,50 |
| Expertise des étalons reproducteurs | |
| Frais d'activation | € 178,25 |
Autres tarifs et services
| Catégorie | Prix incluent la TVA |
|---|---|
| Conversion ancien document BWP en passeport, membres | € 42,75 |
| Conversion ancien document BWP en passeport, membres, dossier < 2010 | € 28,50 |
| Conversion ancien document BWP en passeport, non-membres | € 71,25 |
| Conversion ancien document BWP en passeport, non-membres, dossier < 2010 |
€ 50,00
|
| Impression nouveau passeport, membres | € 35,75 |
| Impression nouveau passeport, non-membres |
€ 64,25 |
| Passeport pour cheval, poney non-BWP | € 71,25 |
| Changement de propriétaire pour non-membres | € 40,00 |
| Duplicata cheval, membres Belgique | € 178,25 |
| Duplicata cheval, non-membres, Belgique |
€ 278,00 |
| Duplicata cheval Etranger | € 278,00 |
| Duplicata poney, Belgique | € 88,50 |
| Duplicata poney, non-membres, Belgique | € 138,50 |
| Duplicata poney Etranger | € 138,25 |
| Publication farde, site web étalons reproducteurs cheval de sang belge | € 178,25 |
| Demande lignée de jument BWP | € 292,00 |
| Demande lignée de jument BRp | € 147,25 |
| Examination HWDS | € 71,25 |
| Bilan de santé pour le label G | € 71,25 |
| Participation au concours BBRp en tant que non-membre | € 11,75 |
| Recherche ADN | € 64,75 |
| ADN poulain et père ou mère | € 129,50 |
| ADN poulain et parents | € 194,50 |
| Envoi passeport par recommandé | € 14,25 |
| Mailings, par adresse | € 0,42 |
| Fourniture informations (dossiers juridiques, …) | € 213,75 |
EquiTime
| Catégorie | Prix incluent la TVA |
|---|---|
| Partie incluse dans la cotisation | € 28,25 |
| Abonnement libre | € 69,00 |
| Abonnement libre Etranger | € 91,50 |
| Magasin spécialisé par numéro | € 5,75 |